ÖPPSV
Österreichischer Pit Pat Hindernisbillard Sportverband
p.A. Steinbach 32
2761 Miesenbach
eMail: office@pitpat.at


Home

Aktuell

Was ist Pit Pat

Tischübersicht

Vereine

 Anlagen

 ÖPPSV

Turnierkalender

Ergebnisse

 Kontakt

 Links

 Pit Pat Forum

 

 


Ergebnisliste Marathon in Ofterdingen 2004 (08./09. Mai 2004)

Team Spieler 1 Spieler 2 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt Platz
Ofterdingen 1 Manfred Liebig Uwe Eberhardt 112 114 125 135 108 122 716 1
Ofterdingen 2 Michael Schmid Recep Onay 114 113 139 139 118 115 738 2
Ofterdingen 3 Bernd Stiller Thomas Haid 108 126 140 149 109 126 758 3
Jugend 1 Felix Tauster Stefan Sulz 121 111 152 149 121 124 776 4
Villingen 1 Thomas Madl Matthias Wybranietz 124 122 136 149 127 120 778 5
Hardt 1 Frank Munzinger Sven Langenbacher 114 129 150 151 119 124 787 6
Villingen 2 Jürgen Binner Helmut Janzikowski 130 125 149 145 125 118 790 7
2. Mannschaft 1 Roland Vollmer Michael Doster 121 120 156 142 140 121 800 8
Hardt 3 Lothar Baumanns Sebastian Luppold 121 128 152 155 119 129 804 9
Pernitz 1 Martin Frenzel Andreas Lambor 120 135 152 154 122 138 821 10
Neckargemünd 1 Peter Hoffmann Thomas Hoffmann 128 134 151 154 128 131 826 11
2. Mannschaft 2 Harald Halder Rosi Geckler 127 123 158 157 128 145 838 12
Villingen 3 Manfred Janzikowski Martin Grüßer 143 125 162 149 143 136 858 13
Hobby 1 Herbert Stingel Martin Renz 123 145 151 172 133 138 862 14
Hardt 6 Desiree Hauptmann Jens Langenbacher 133 133 168 164 142 133 873 15
Pernitz 2 Guido Krenn Harald Leroch 135 149 159 163 138 141 883 16
Schwarzwasser 2 Daniel Hoffmann Andreas Ramseyer 138 134 187 151 140 143 893 17
Hardt 5 Aleksandra Reuter Dietmar Ströbele 150 133 176 155 147 133 894 18
Deißlingen 2 Jürhen Bippus Günther Bechthold 141 141 163 164 140 149 898 19
Hardt 4 Andreas Reuter Marcel Diethelm 141 132 181 169 141 140 904 20
Hardt 2 Bianca Langenbacher Michael Seckinger 136 140 164 170 149 151 909 21
Deißlingen 1 Gudrun Thiel Thomas Riede 154 138 169 162 147 148 918 22
Neckarboys 1 Thorsten Wäsch Charly Braun 149 155 165 173 147 149 938 23
Hobby 2 Thomas Eißler Uwe Oswald 142 149 174 187 145 154 951 24
Neckargemünd 2 Nicole Arlt Axay Hauptmann 162 150 183 173 154 145 967 25
Schwarzwasser 1 Michael Haus Andreas Kiner 159 156 193 176 174 156 1014 26

Bericht:

Leider mussten wir mit 2 Autos anreisen, da Guido Krenn schon in Deutschland unterwegs war (2. Fahrzeug - Harald Leroch). So trafen wir uns alle in der Grünen Au, wo wir schon seit Jahre Quartier beziehen. Um 19.00 Uhr ging es dann zum Training, das wir auch eifrig nutzten. Nachdem wir die Linien auf den verschiedenen Tischen noch aus dem Vorjahr kannten (und mit Hilfe von Andreas Lambor und Martin Frenzel) kamen wir schnell ins Spiel.
Am Samstag nach den Training begann der Ernst. Für Pernitz 1 war leider schon nach dem ersten Durchlauf klar, dass kein Platz in den Pokalrängen möglich sein wird. Doch nach teilweise sehr guten Runden kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen (für unsere Verhältnisse - da schon traditionell gegen die Ofterdingen Übermacht nichts zu bestellen ist). Mit Platz 10 und 16 belegt wir Plätze im Mittelfeld. Die Schnitte im Einzelnen: Martin Frenzel: 24,63, Andreas Lambor: 26,69, Guido Krenn: 27,00, Harald Leroch: 28,19.
Bedanken möchten wir uns bei Biggy und Manfred Liebig (samt Eltern) für die gute Bertreuung über den gesamten Marathon. Eins steht jetzt schon fest, wir kommen 2005 wieder!

Ergebnisübersicht     Turnierkalender