ÖPPSV
Österreichischer Pit Pat Hindernisbillard Sportverband
p.A. Steinbach 32
2761 Miesenbach
eMail: office@pitpat.at


Home

Aktuell

Was ist Pit Pat

Tischübersicht

Vereine

 Anlagen

 ÖPPSV

Turnierkalender

Ergebnisse

 Kontakt

 Links

 Pit Pat Forum

 

 


Ergebnisliste Marathon in Ofterdingen 2003 (29./30. März 2003)

Team Spieler 1 Spieler 2 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt Platz
Ofterdingen 2 Bernd Stiller Uwe Eberhard 111 111 142 133 114 115 726 1
Ofterdingen 1 Manfred Liebig Michael Schmid 119 126 128 136 109 116 734 2
Ofterdingen 3 Michael Doster Recep Onay 115 109 143 128 132 117 744 3
Ofterdingen 4 Thomas Haid Heinz Geckler 118 125 143 148 113 121 768 4
Hardt 1 Sven Langenbacher Frank Munzinger 127 123 143 136 121 120 770 5
Villingen 1 Thomas Madl Helmut Janzikowski 120 127 144 146 115 132 784 6
Hardt 5 Lothar Baumanns Jens Langenbacher 133 117 153 143 130 120 796 7
Ofterdingen 5 Frank Möck Michael Fröhlich 137 126 152 141 119 127 802 8
Hobby 1 Gerhard Wolter Roland Vollmer 128 124 153 140 129 136 810 9
Ofterdinger Jugend 2 Manuel Mang Thomas Stingel 131 126 158 150 123 123 811 10
Villingen 2 Jürgen Binner Matthias Wybranitz 129 124 148 142 135 136 814 11
Elmstein 1 Mario Bartl Markus Koppenhöfer 132 122 148 153 132 130 817 12
Pernitz 1 Andy Lambor Martin Frenzel 132 125 158 145 132 129 821 13
Villingen 3 Peter Hoffmann Martin Grüßer 137 130 144 157 130 126 824 14
Pernitz 2 Norbert Wagenhofer Hubert Lemmerer 133 135 156 151 123 129 827 15
Hobby 4 Bruno Zotter Drago Krajnc 129 130 162 153 137 120 831 16
Ofterdinger Jugend 1 Kerstin Hammerschmidt Stefan Sulz 139 128 172 151 135 121 846 17
Hobby 2 Harald Halder Martin Renz 133 140 159 158 137 130 857 18
Pernitz 5 Guido Krenn Aleksander Wroblewski 143 125 167 160 133 133 861 19
Deißlingen 1 Gudrun Thiel Günther Bechtold 136 136 168 162 137 127 866 20
Schwarzwasser 1 Andreas Ramseyer Daniel Hofmann 128 150 170 174 119 143 884 21
Hardt 2 Florian Seckinger Dietmar Ströbele 137 143 167 167 141 140 895 22
Hardt 3 Michael Seckinger Adrian Mooosmann 139 157 159 168 134 140 897 23
Hobby 3 Thomas Mang Herbert Stingel 147 123 182 163 142 142 899 24
Hobby 5 Uwe Osswald Rosi Geckler 147 129 183 169 155 129 912 25
Pernitz 3 Thomas Kirchberger Andre Verdonk 152 148 159 168 143 147 917 26
Pernitz 4 Harald Leroch Michael Strasser 149 149 161 186 135 143 923 27
Hardt 4 Andreas Reuter Otto Seckinger 160 148 167 161 148 139 923 27
Elmstein 2 Rainer Zwing Kirstin Koppenhöfer 158 137 180 160 156 137 928 29
Scwarzwasser/Zürzach Erika Burkhardt Monika Deppeler 161 149 192 162 140 139 943 30
Schwarzwasser 2 Ernst Burkhardt Andreas Kiener 139 155 165 188 144 164 955 31
Villingen 4 Manfred Janzikowski Thomas Janzikowski 141 153 174 191 146 157 962 32
Villingen 5 Christian Lang Ellen Haberstroh 148 151 186 182 149 151 967 33
Neckargemünd 1 Marco Hoffmann Desiree Hauptmann 145 154 183 189 155 159 985 34

Bericht aus österreichischer Sicht:

 

Ergebnisübersicht     Turnierkalender