ÖPPSV
Österreichischer Pit Pat Hindernisbillard Sportverband
p.A. Steinbach 32
2761 Miesenbach
eMail: office@pitpat.at


Home

Aktuell

Was ist Pit Pat

Tischübersicht

Vereine

 Anlagen

 ÖPPSV

Turnierkalender

Ergebnisse

 Kontakt

 Links

 Pit Pat Forum

 

 


Ergebnisliste Marathon in Ofterdingen 2002 (06./.07. April 2002)

Team Spieler 1 Spieler 2 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt Platz
Ofterdingen 2 Michael Schmid Recep Onay 118 113 134 132 120 117 734 1
Ofterdingen 1 Manfred Liebig Bernd Stiller 117 121 130 141 112 113 734 1
Ofterdingen 3 Michael Fröhlich Uwe Eberhard 122 119 140 140 116 120 757 3
Villingen 1 Thomas Madl Helmut Janzikowski 119 117 138 143 118 128 763 4
Ofterdingen 5 Thomas Haid Andy Lambor 118 130 144 141 116 127 776 5
Hobby O3 Harald Halder Oliver Halder 128 122 157 146 128 116 797 6
Ofterdingen 9 Conny Halder Heinz Geckler 133 126 149 148 118 129 803 7
Ofterdingen 4 Frank Möck Martin Frenzel 127 118 160 153 125 120 803 7
Hobby O1 Roland Vollmer Gerhard Wolter 119 126 149 158 130 123 805 9
Ofterdingen 7 Manuel Mang Thomas Stingel 128 121 152 149 125 135 810 10
Ofterdingen 8 Jürgen Mayer Drago Krajnc 119 123 154 157 133 130 816 11
Hardt 3 Lothar Baumanns Jens Langenbacher 130 120 168 148 131 119 816 11
Pernitz 1 Norbert Wagenhofer Hubert Lemmerer 136 125 155 147 132 127 822 13
Ofterdingen 6 Michael Hank Michael Doster 136 130 153 156 129 121 825 14
Villingen 2 Matthias Wybranietz Martin Grüßer 132 131 148 160 129 128 828 15
Elmstein 2 Björn Zwing Kirstin Koppenhöfer 136 125 154 153 132 133 833 16
Elmstein 1 Mario Bartl Markus Koppenhöfer 130 129 148 168 127 135 837 17
Hardt 2 Sven Langenbacher Sebastian Luppold 133 135 153 169 127 135 852 18
Pernitz 2 Thomas Kirchberger Harald Leroch 127 135 151 178 123 144 858 19
Hobby O2 Thomas Mang Herbert Stingel 143 143 161 149 135 130 861 20
Schwarzwasser 1 Andreas Ramseyer Ernst Burkhardt 131 135 156 171 136 133 862 21
Deißlingen 2 Günther Bechtold Jürgen Bippus 140 141 164 151 145 135 876 22
Neckargemünd 1 Peter Hoffmann Thomas Trumpfheller 128 150 154 187 121 138 878 23
Hardt 1 Dietmar Ströbele Andreas Reuter 130 142 156 176 127 155 886 24
Deißlingen 1 Gudrun Thiel Thomas Riede 151 131 173 165 142 144 906 25
Hardt 4 Otto Seckinger Andreas Bertl 139 142 172 185 136 143 917 26
Villingen 3 Heike Binner Michael Kadow 139 145 163 185 137 152 921 27
Pernitz 4 André Verdonk Aleksander Wroblewski 141 149 167 176 140 148 921 27
Pernitz 3 Guido Krenn Michael Strasser 157 137 165 177 142 150 928 29
Schwarzwasser 2 Andreas Kiener Erika Burkhardt 176 142 212 175 179 156 1040 30

Bericht aus österreichischer Sicht:
Wieder einmal – bereits zum 9ten Mal – galt es den Ofterdinger Marathon zu bestreiten. Dieser Marathon ist für uns Pernitzer traditionell das erste internationale Antreten des Jahres. Er verursacht bei mir immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Das Lachende deshalb weil man nach einem halben Jahr Pause wieder einige gute alte Bekannte trifft und Freundschaften auffrischen kann. Das Weinende weil wir in Ofterdingen leider noch nie um die vorderen Plätze mitspielen konnten – das war auch im Jahr 2002 so! Zu groß ist die spielerische Übermacht sowie die Konstanz der Mannen (und Frauen) rund um „Hallenboß“ Manfred Liebig. So stellten wir den Olympischen Gedanken und das von Guido ausgegebene Motto: „Nur net letzter werden!“ in den Vordergrund unserer Tour ins Steinlachtal. Der für die Fahrt angemietete froschgrüne VW-Bus war mit Norbert, Guido, Hubert, Tschesi, Alex, Ombré, Harry und Michl fast bis auf den letzten Platz besetzt. Nach einer problemlosen Reise bezogen wir gegen 17.00 Uhr unser Quartier in der Grünen Au.
Mit einem – übrigens ausgezeichneten - Abendessen beim Griechen beendeten wir Tag 1.

Am Samstag um 11.00 Uhr ging es dann endlich los. 30 Teams waren der Einladung des Ofterdinger Pit Pat Clubs gefolgt. Während unsere vier Startspieler Norbert (spielt im Team mit Hubert), Guido (mit Michl), Tschesi (mit Harry) und Ombré (mit Alex) Runde um Runde abspulten gaben, sich die vier anderen „Kultur pur“ und besuchten die nahegelegene Burg Hohenzollern. In den Pausen wurde die Zeit mit „echtem“ Karten spielen, Darten oder Kartenspielen gegen den Automaten (gell Harry) überbrückt. Nach etwas mehr als 13 Stunden Spielzeit endete das Turnier kurz nach 01.00 Uhr nachts. Wie Anfangs schon erwähnt waren auch heuer wieder nur Plätze im Mittelfeld bzw. im hinteren Mittelfeld möglich (sofern ein 29. Platz noch als „hinteres Mittelfeld“ gilt!?!). Aber: Alle haben Ihr Bestes gegeben! Es ist gar nicht so einfach – auch in einer Halle - über 5 oder 6 Runden immer die richtigen Anspielpunkte zu finden sowie die volle Konzentration zu behalten (gell Michl). Schon ein einziger Fehler kann die Bemühungen einer an sich guten Runde zunichte machen, zumal einige Tische Ihre Eigenheiten haben. Spaß hat es uns aber auf alle Fälle wieder gemacht! Die Heimfahrt verlief ebenso reibungslos wie die Hinfahrt und so trafen wir am Sonntag um 18.00 Uhr wieder im Biedermeiertal ein – nicht jedoch ohne vorher die Wirksamkeit eines „Vanille – Duftbaumes“ ausgiebig genossen zu haben.

Ergebnisübersicht     Turnierkalender